No | 所 在 地 | 現 況 |
月額駐車料金 | 保証金 | 空状況 | 空台数 | 車 種 | 空予定 |
11 | 前川2-18-23 | コンクリート | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
16 | 前川2-18-23 | 舗装 | 10,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
37 | 前川2-39-13 | 砂利敷き | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
37 | 前川2-39-13 | 砂利敷き | 22,000円 | 無 | 満 | ー | 縦列2台 | 無 |
61A | 前川2-1-13 | 舗装 | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
61B | 前川2-1-14 | 砂利敷き | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
63 | 前川2-6-1 | 砂利敷き | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
63 | 前川2-6-1 | 砂利敷き | 10,000円 | 無 | 満 | ー | 軽 | 無 |
64 | 前川2-8-4 | 舗装 | 13,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
65 | 前川2-7-9 | 舗装 | 11,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
66 | 前川2-10-23 | コンクリート | 13,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
67 | 前川2-42 | 砂利敷き | 10,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
68 | 前川2-42 | 砂利敷き | 10,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
74 | 前川2-17-24 | 砂利敷き | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
75 | 前川2-17-28 | 砂利敷き | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
75 | 前川2-17-28 | 砂利敷き | 10,000円 | 無 | 満 | ー | 軽 | 無 |
76 | 前川2-4-5 | 砂利敷き | 11,000円 | 無 | 満 | ー | 軽 | 無 |
96 | 前川2-43 | 砂利敷き | 8,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
136 | 前川2-27-2 | 舗装 | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
車種記号説明
普(普通自動車) 軽(軽自動車) 2t(2tトラック) 4t(大型4tトラック)
●ご契約希望の方は、空車の有無を電話でご確認の上ご来店ください。
●お問い合わせの際は、表中左側オレンジのナンバーをお知らせください。
●ご希望駐車場がすでに契約済みの場合でも、空が出る場合がございます。また、ご希望駐車場に一番近い駐車場のご案内もいたしますのでご遠慮なくお問い合わせください。
ご契約時に必要なもの
●借主運転免許証(当社でコピーさせていただきます)
●借主印鑑
●駐車車輌の車検証(当社でコピーさせていただきます)
ご契約料金
前駐車料金・駐車料金1ヵ月分の契約手数料(別途消費税)
※車庫証明書が必要な方は事前にお申し出ください。