No | 所 在 地 | 現 況 |
月額駐車料金 | 保証金 | 空状況 | 空台数 | 車 種 | 空予定 |
8 | 本前川2-3-5 | 舗装 | 10,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
9 | 本前川2-23-7 | 舗装 | 9,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
12 | 本前川2-19 | 砂利敷き | 7,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
13 | 本前川2-29-5 | 砂利敷き | 10,000円 | 無 | 空 | 1 | 普 | ー |
14 | 本前川2-27-10 | 舗装 | 10,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
17 | 本前川2-1-25 | 舗装 | 10,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
99 | 本前川2-5-25 | 舗装 | 8,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
99 | 本前川2-5-25 | 舗装 | 7,000円 | 無 | 満 | ー | 軽 | 無 |
131 | 本前川2-22-24 | 砂利敷き | 9,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
132 | 本前川2-5-25 | 舗装 | 8,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
154 | 本前川2-18-40 | 砂利敷き | 7,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
★ | 本前川2-2-10 | コンクリート | 9,900円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
車種記号説明
普(普通自動車) 軽(軽自動車) 2t(2tトラック) 4t(大型4tトラック)
●ご契約希望の方は、空車の有無を電話でご確認の上ご来店ください。
●お問い合わせの際は、表中左側オレンジのナンバーをお知らせください。
●ご希望駐車場がすでに契約済みの場合でも、空が出る場合がございます。また、ご希望駐車場に一番近い駐車場のご案内もいたしますのでご遠慮なくお問い合わせください。
ご契約時に必要なもの
●借主運転免許証(当社でコピーさせていただきます)
●借主印鑑
●駐車車輌の車検証(当社でコピーさせていただきます)
ご契約料金
前駐車料金・駐車料金1ヵ月分の契約手数料(別途消費税)
※車庫証明書が必要な方は事前にお申し出ください。